| Абр. | Полное название валюты | Значение в рублях |
|---|---|---|
| AMD | Армянских драмов | 78.9242 ↓ |
| AUD | Австралийский доллар | 30.8867 ↓ |
| AZN | Азербайджанский манат | 39.9848 ↓ |
| BGN | Болгарский лев | 20.3475 ↓ |
| BRL | Бразильский реал | 15.6242 ↓ |
| BYR | Белорусских рублей | 38.4236 ↓ |
| CAD | Канадский доллар | 30.7886 ↓ |
| CHF | Швейцарский франк | 33.1350 ↓ |
| CNY | Китайских юаней | 49.6161 ↓ |
| CZK | Чешских крон | 15.6218 ↓ |
| DKK | Датских крон | 53.5436 ↓ |
| EEK | Эстонских крон | 25.2333 ↑ |
| EUR | Евро | 39.7518 ↓ |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.5775 ↓ |
| HUF | Венгерских форинтов | 13.3215 ↓ |
| INR | Индийских рупий | 57.3581 ↓ |
| ISK | Исландских крон | 24.1259 ↓ |
| JPY | Японских иен | 39.6140 ↓ |
| KGS | Киргизских сомов | 66.5792 ↓ |
| KRW | Вон Республики Корея | 26.7618 ↓ |
| KZT | Казахских тенге | 21.2159 ↓ |
| LTL | Литовский лит | 11.5247 ↓ |
| LVL | Латвийский лат | 57.0247 ↓ |
| MDL | Молдавских леев | 26.4243 ↓ |
| NOK | Норвежских крон | 52.3263 ↓ |
| PLN | Польских злотых | 91.1131 ↓ |
| RON | Новых румынских леев | 89.5025 ↓ |
| SEK | Шведских крон | 43.5312 ↓ |
| SGD | Сингапурский доллар | 24.6406 ↓ |
| TJS | Таджикских сомони | 65.9221 ↓ |
| TMT | Новый туркменский манат | 10.9751 ↓ |
| TRY | Турецкая лира | 17.1093 ↓ |
| UAH | Украинских гривен | 38.9674 ↓ |
| USD | Доллар США | 31.3921 ↓ |
| UZS | Узбекских сумов | 16.8591 ↓ |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 47.8318 ↓ |
| ZAR | Южноафриканских рэндов | 37.3715 ↓ |
по данным ЦБ РФ на 19.05.12